管理人の個人的メモ
神戸市中央区から通学できる私立大学 理系 偏差値50以上
関西学院大学理学部 | 関西大学理工学部 | 甲南大学理学部 | ||
場所 | (三田)三ノ宮駅からバス45分~60分 | (千里山)阪急淡路線寛大前 | (岡本)JR攝津元山 | |
偏差値 | 52.5~57.5 | 58~60 | 47.5~50.0 | |
初年度払いこみ | 1,698,000円 | 1,753,000円 | 1,584,000円 | |
総合選抜 | 人数及び条件 | CEFR A2 レベルと同等の能力がある ことを在籍する高等学校から証明 |
少ない スポーツ等 | 4名 面接あり |
申し込み | 10/27~11/2 | |||
試験日 | 1次書類審査 2次12月5日 | 1次10/22 2次11/7 | 1次11/14 2次12/05 | |
合格発表 | 1次11月27日 2次 12月11日 | 11/13 | 1次12/5 2次12/11 | |
手続き期日 | ||||
学費納入 | ||||
一般選抜 | 人数および条件 | 25名 | ||
申し込み | 1/4 ~1/18 | |||
試験日 | 2/1,2/2 | 2/2 | ||
合格発表 | 2/13 | 2/16 | ||
手続き期日 | 2/24 | |||
学費納入 | 3/24 |
関西学院大学理学部 | 関西大学 | 甲南大学理工学部 | ||
共通入試併用 | 6名 | |||
申し込み | 1/4 1/18 | |||
試験 | 2/3,2/4,2/6,2/7 | 2/2(3科目)
2/5(2科目) |
||
発表 | 2/17 | 2/16 | ||
神戸市中央区から通える 私立大薬学部
公立大は、大阪大学薬学部しかありません。
偏差的に問題外。
ここに入れるなら、地方の公立医学部のほうがいいと思います。
ちなみに、※神戸大試験日 2月25日 です。
神戸薬科大学 | 武庫川女子大薬学部 | 神戸学院大学薬学部 | ||
場所 | JR摂津本山から徒歩 | 阪神武庫川駅 | ポートライナ 三宮→みなと島 三宮からバスあり | |
偏差値 | 50 | 45 | 45 | |
初年度払いこみ金額 | 1,831,000円 | 2,078,700円 | 2,267,700円 | |
総合選抜 | 人数および条件 | 数学3or平均3以上 | スタンダードor理科重視65名 | |
申し込み | 10/23~ | 11月2日~11月13日(申し込み) | ||
試験日 | 11/23 | 11/23 | 11/28 11/29(試験日選択可) | |
合格発表 | 12月1日 | 12月4日 | 12月4日 | |
手続き期日 | 12/4~12/24 | 12/7~12/14 | ||
学費納入 | 12/21迄(前期) | 12/4~1/21 | 12/7~12/27 | |
一般選抜(共通テスト利用) | 人数および条件 | 10名 | 12/21~1/21 (前期) | |
申し込み | 1/6 ~ 1/20 | 2/16~3/1(後期) | ||
試験日 | 1/16,17 | なし | ||
合格発表 | 2/12 | 2/19(前期)
3/15(後期) |
||
手続き期日 | 2/19(入学金)
3/9(授業料前期) 3/15(書類) |
3/16 ~3/22 | ||
辞退 | 3/31 |
神戸薬科大学 | 武庫川大学薬学部 | 神戸学院大学薬学部 | ||
一般(前期) | 人数 | 110名 | ||
申し込み | 1/6~1/22 | 2/21~1/151 | 12/24~1/11 | |
試験 | 2/4 | 2/1,2/2(自由選択) | 1/24,1/25 | |
発表 | 2/10 | 2/19 | 2/6 | |
手続き | 2/18(入学金)
3/9(前期授業料) 3/15(書類) |
2/22 ~3/1(一次)
2/22~ 3/8(二次) |
2/8 3/1(入学金)
2/8 3/23(学費等) |
|
辞退 | 3/31 |
神戸薬科大学 | 武庫川女子薬学部 | 神戸学院大学薬学部 | ||
一般(中期) | 人数 | 20名 | ||
申し込み | 1/6~1/27 | 12/21~1/15 | 1/13~1/27 | |
試験 | 2/12 | 2/7,2/8 | 2/10 | |
発表 | 2/22 | 2/19 | 2/22 | |
手続き | 2/26(入学金)
3/9(前期授業料) 3/15(書類) |
2/22 ~3/1(一次)
2/22~ 3/8(二次) |
2/8 3/1(入学金)
2/8 3/23(学費等) |
|
辞退 | 3/31 | |||
一般(後期) | 人数 | 10名 | ||
申し込み | 2/19~3/1 | 2/16~2/26 | 2/13~2/14 | |
試験 | 3/5 | 3/9 | 3/6 | |
発表 | 3/11 | 3/15 | 3/15 | |
手続き | 3/16(入学金、前期授業料、書類) | 3/16 ~3/22 | ||
辞退 | 3/31 |
私立薬科大学の偏差値とセンター得点率
神戸薬科大学 | 武庫川女子薬学部 | 神戸学院大学薬学部 | |
偏差値 | 50~57.5 | 42.5~45 | 45 |
センター得点率 | 67% | 56~65% | 60~61% |
受験まであと2ヶ月、現役合格作戦A
受ける順番 作戦A
- 大学入学共通テスト
- 神戸学院大学薬学部
- 神戸薬科大学
- 神戸大学農学部
薬剤士資格を取る利点
- 理系女子大学院卒 高齢ニートは避けられるはず
- つらい就職活動をしなくてもいい
- 薬学部でも、化粧品会社や食品会社に就職できる
- 資格があれば精神的にゆとりができる
受験スケジュールと偏差値およびセンター得点率
偏差値 | センター得点率 | 申込み | 試験日 | 合否 | 入学金 | 前期授業料払いこみ期日 | |
センター試験 | 1/16,1/17 | 1/22 | |||||
神戸学院大学薬学部 | 45 | 2/1,2/2 | 2/6 | 2/8 | 3/9 | ||
60 ~61% | なし | ||||||
神戸薬科大学 | 50 ~57.5 | 2/4 | 2/10 | 2/18 | 3/23 | ||
67% | なし | ||||||
神戸大学 農学部 | 57.5~60.5 | 74% | 2/25 | 3/9 |
受験まであと1週間、現役合格作戦A´(エー ダッシュ)
大学入学共通テストを利用するのが、もしかしたら有効かもしれないと考えました。
個人的には私立専願より、国立、私立併願の生徒の方が、勉強熱心だと思っています。
たぶん、大学側もそう思っているはず。
ネットの噂ですが、昨年度は神戸薬科大学のセンター利用の合格者数が、200名ほどいたそうです。
定員は10名なので、すごい人数ですね。
そして、ボーダーを下回っていたのに、合格通知がきたかたもいらっしゃるみたいです。
受ける順番 作戦A´
- 大学入学共通テスト
- 神戸薬科大(共通テスト利用) ※実質無試験
- 神戸薬科大(一般前期)
1と2の両方とも駄目だった場合は、作戦βに移行する予定です。
偏差値 | センター得点率 | 申込み | 試験日 | 合否 | 入学金 | 前期授業料払いこみ期日 | |
センター試験 | 1/16,17 | 1/22 | |||||
神戸薬科大学共通テスト利用※ | 67% | 1/6 ~1/20 | なし | 2/12 | 2/19 | 3/9 | |
神戸薬科大学 | 50 ~57.5 | 1/6 ~1/22 | 2/4 | 2/10 | 2/18 | 3/9 | |
神戸大学 農学部 | 57.5~60.5 | 74% | 2/25 | 3/9 |
共通テスト利用時のボーダー
神戸薬科大学 600点満点 ボーダー402点
- 英語 200点
- 数学 200点(数Ⅲはでない)
- 理科 100点を2倍(化学or生物を選択)
共通テスト利用に関しての個人的願望
私立の薬科大学は、授業料が高いです。
1200万円~1800万円。
また、通学できない場合には別途生活費もかかります。
中国発のコロナの影響で、自営業者の先行きが見えにくい状況が続いています。
私立薬学部の生徒さんの家庭環境は、自営業、医師、サラリーマン、だという話です。
コロナ不況の影響で、少しは受験者が減るような気がしています。
※神戸学院大学薬学部 (参考) 満点300点 ボーダー180点
- 理科(化学、化学基礎)150点
- 英語 150点
1
このページのまとめ
浪人よりは、どこでもいいから行って欲しいが、できれば資格を取って欲しい。