気づけば・・・
2019年度もあと1日
12月後半に強気で買いを増やしたが、大納会の時点ではイマイチです
来年は、IPOにも手を出してみるつもりです
2020年度の「IPO」は1/22(水)が申し込み初日です
2020年度も当選さえすれば、新規公開株は儲かると思っています。
2020年 IPOスケジュール ~3/5
2020年2月上場予定のIPO銘柄
企業名 | 総合評価 | 上場市場 | 申込期間 | 上場日 | 本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
ジモティー (7082) | B | 東証 マザーズ | 1/23 ~1/29 | 2/7 | 14,613本 | 960円 | – | – | – | 大和 SBI 岩井 松井 |
コーユーレンティア (7081) | C | JASDAQ スタンダード | 1/22 ~1/28 | 2/7 | 11,500本 | 1,890円 | – | – | – | 岩井 マネックス 東海東京 |

東証マザーズ上場のジモティ(7082)はなかなか良さそうですね。

IPOの予定発表はまだまま続くと思いますが、とりあえずジモティの抽選に申し込んでみたい。

という訳で次は「AHCグループ」だ。
上場日 (評価) | 証券コード | 企業名 | ブックビルディング | 仮条件・公募価格 |
---|---|---|---|---|
市場 | 抽選資金(上限) | 予想利益 | ||
2/25 (火) C | 7083 | AHCグループ 主幹事 みずほ証券 | 2/5 (水)~2/12 (水) | 仮条件:2,000円~2,200円 |
マザーズ | 22万円 | 5,000円~2万円 |
「AHCグループ」は福祉事業、介護事業、外食事業を展開しています。
本社所在地は東京都千代田区岩本町2-11-9 イトーピア橋本ビル2F です。

ほぼ無理だと思いますが
何よりもリスクが無いので・・・。

時間という大きなリスクがあります。

それはたしかですが・・・・。
まあ、ブログのネタにもなりますし、何事も経験です。
2020年3月4日までの申し込みのIPO銘柄
申し込みは2月からできる銘柄が多いです。
企業名 | 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクリード (7687) | d | 東証 マザーズ | 2/27 ~3/4 | 3/16 | 10,718本 | 890円 | – | – | 大和(副) SBI マネックス 岡三オンライン |
リグア (7090) | d | 東証 マザーズ | 2/27 ~3/4 | 3/13 | 3,450本 | 1,850円 | – | – | SMBC日興(主) SBI(副) |
木村工機 (6231) | c | 東証 2部 | 2/26 ~3/3 | 3/13 | 4,000本 | 2,340円 | – | – | SMBC日興(副) SBI マネックス |
総合 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 狙い目証券 | |
フォースタート アップス (7089) | b | 東証 マザーズ | 2/26 ~3/3 | 3/13 | 9,200本 | 1,520円 | – | – | 野村(主) SBI(副) マネックス 岩井 岡三オンライン |
コンピューター マネージメント (4491) | c | JASDAQ スタンダード | 2/25 ~3/2 | 3/11 | 4,218本 | 2,630円 | – | – | SMBC日興(主) SBI(副) 岩井 岡三オンライン |
ビザスク (4490) | c | 東証 マザーズ | 2/20 ~2/27 | 3/10 | 32,696本 | 2,100円 | – | – | 大和(副) SMBC日興 野村 東海東京 SBI マネックス |
フォーラム エンジニアリング (7088) | ![]() | 未定 | 2/25 ~2/27 | 3/9 | 103,484本 | 1,310円 | – | – | 野村(主) SBI |
総合 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 狙い目証券 | |
ウイルテック (7087) | d | 東証 2部 | 2/19 ~2/26 | 3/6 | 20,566本 (多い) | 1,280円 | – | – | SMBC日興(主) SBI(副) 野村 大和 岩井 |
きずな ホールディングス (7086) | c | 東証 マザーズ | 2/18 ~2/25 | 3/6 | 20,092本 | 2,200円 | – | – | 野村(主) SBI マネックス 楽天 DMM株 |
Kids Smile Holdings (7084) | c | 東証 マザーズ | 2/14 ~2/20 | 3/4 | 9,200本 | 2,260円 | – | – | 野村(副) 岩井 マネックス SBI 東海東京 岡三オンライン DMM株 |
カーブス ホールディングス (7085) | c | 未定 | 2/13 ~2/19 | 3/2 | 27,770本 | 720円 | – | – | 野村(副) SMBC日興 岡三オンライン DMM株 カブコム |
総合 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 狙い目証券 |
※上記 2020/02/20時点
2月28日以降に申し込めるIPO銘柄
企業名 | 総合 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当選本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 証券会社 |
ゼネテック (4492) | C | JASDAQ スタンダード | 3/3 ~3/9 | 3/19 | 5,074本 | 1,700円 | 1,600~1,700円 | SBI マネックス 岡三オンライン DMM株 | |
Fast Fitness Japan (7092) | D | 東証 マザーズ | 3/2 ~3/6 | 3/18 | 20,700本 | 2,470円 | 2,560 ~2,960円 | 野村(主) SMBC日興(副) SBI マネックス 岡三オンライン DMM株 | |
ドラフト(5070) | D | 東証 マザーズ | 3/2 ~3/6 | 3/17 | 13,570本 | 1,520円 | 1,520円 ~1,580円 | SMBC日興(主) SBI 野村 DMM株 | |
リビング プラットフォーム (7091) | D | 東証 マザーズ | 2/28 ~3/5 | 3/17 | 3,346本 | 3,340円 | 3,530円 ~3,900円 | 野村(主) 大和(副) SBI DMM株 | |
ミアヘルサ (7688) | D | JASDAQ スタンダード | 2/28 ~3/5 | 3/17 | 6,900本 | 2,330円 | 2,030円 ~2,330円 | SMBC(副) 大和 SBI マネックス DMM株 |
3月9日以降に申し込めるIPO銘柄
企業名 | 総合評価 | 上場市場 | 申込期間 | 上場日 | 当選本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 証券会社 |
サイバー セキュリティクラウド | S | 東証 マザーズ | 3/10 ~3/16 | 3/26 | 700本 | 4,010円 | SBI(主) 大和(副) SMBC日興 岩井 楽天 DMM株 | ||
ウイングアーク1st (4432) | D | 未定 | 3/9 ~3/13 | 3/26 | 168,345本 | 1,670円 | 野村(主) SMBC日興 | ||
アディッシュ (7093) | C | 東証 マザーズ | 3/9 ~3/13 | 3/26 | 3,350本 | 1,090円 | SBI(主) 岩井 SMBC日興 東海東京 マネックス | ||
ヴィス (5071) | D | 東証 マザーズ | 3/9 ~3/13 | 3/25 | 22,425本 | 820円 | 大和(主) SBI SMBC日興 マネックス 岩井 カブコム DMM株 |
3月3日以降に申し込めるIPO銘柄
企業名 | |||||||||
ペルセウス プロテオミクス (4882) | D | 東証 マザーズ | 3/5 ~3/11 | 3/24 | 34,155本 | 960円 | 540円 ~600円 | SMBC(副) SBI カブコム DMM株 | |
リバー ホールディングス (5690) | D | 東証 2部 | 3/5 ~3/11 | 3/24 | 55,462本 | 920円 | 920円 ~960円 | 野村(主) SMBC 大和 楽天 カブコム DMM株 | |
日本 インシュレーション (5368) | D | 東証 2部 | 3/4 ~3/10 | 3/19 | 12,075本 | 920円 | 920円 ~940円 | 大和(主) SBI 岩井 カブコム DMM株 | |
関通 (9326) | D | 東証 マザーズ | 3/3~3/9 | 3/19 | 9,775本 | 470円 | 470円 ~490円 | SBI(副) SMBC日興 マネックス 岩井 岡三オンライン DMM株 |
3月11日以降に申し込めるIPO銘柄
企業名 | 総合 評価 | 上場 市場 | 申し込み 期間 | 上場日 | 当選本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 証券会社 |
Macbee Planet (7095) | C | 東証 マザーズ | 3/12 ~3/18 | 3/31 | 11,540本 | 1,860円 | SBI(主) SMBC副) 岩井 東海東京 マネックス | ||
NexTone (7094) | C | 東証 マザーズ | 3/12 ~3/18 | 3/30 | 10,645本 | 1,880円 | SMBC(主) 東海東京 SBI マネックス 岡三オンライン | ||
ニッソウ (1444) | C | 名証 セント レックス | 3/12 ~3/18 | 3/30 | 862本 | 3,750円 | SBI(副) 岡三オンライン DMM株 | ||
バリオセキュア (4494) | D | 東証 2部 | 3/11 ~3/17 | 3/30 | 31,284本 | 2080円 | 野村(主) SMBC日興(副) 大和 SBI 楽天 マネックス 岡三オンライン DMM株 |
当選確率を上げる作戦

闇雲に申し込むよりも、取扱い証券会社の特徴を考慮して作戦を考えた方がいいのではないの?

まだ、なにも考えていません。

今のところ、すべて外れていますので・・・
とにかく、数多く申し込みだけでもしなくては・・・
このページのまとめ
- 2020年度のIPOの予定を表にしてみた
- 11銘柄申し込んで、当選は0です
- 当選確率を上げるための作戦を考えてみる
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・